微信:15910369641 |
QQ:2853689776 |
手機:15600362816 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
AD模擬量輸入 | ADC分辨率 | 14位(Bit) | |
輸入通道 | 4路單端 | ||
輸入量程 | ±5V、±1V | ||
采樣率 | 高達40MS/s(USB8504)/80MS/s(USB8514) | ||
采樣方式 | 同步采樣 | ||
存儲器深度 | 板載2GB 內存 | ||
校準方式 | 軟件自動校準 | ||
耦合方式 | 直流耦合、交流耦合 | ||
觸發源 | 軟件觸發、ATR觸發、DTR觸發、Trigger 信號觸發(用於多卡同步) |
||
ATR輸入源 | 從AI0~AI3的任一通道輸入 | ||
觸發源輸入範圍 | ATR輸入範圍 | 同AD量程 | |
DTR輸入範圍 | 標準TTL電平 | ||
輸入阻抗 | 1MΩ(50Ω可定製) | ||
帶寬 | 20MHz(USB8504)/40MHz(USB8514) | ||
時鍾源 | 板載時鍾、主卡同步10M時鍾、外部參考10M時鍾、 外時鍾 |
||
外時鍾輸入範圍 | USB8504:10MHz~40MHz,幅值為2Vpp~5Vpp USB8514:10MHz~80MHz,幅值為2Vpp~5Vpp |
2025-02-14 機械
2025-02-14 機械
2025-02-14 機械
2025-02-14 機械
2025-02-13 kaiyun体育官方
2025-01-11 kaiyun体育官方
2025-01-07 kaiyun体育官方
2025-01-07 kaiyun体育官方
2025-01-03 kaiyun体育官方
2025-01-02 展會(hui)
Copyright © 2025 klh5677admin.com Inc. All Rights Reserved. kaiyun体育官方注册入口 版權所有
鄂ICP備19009404號-10