微信: |
QQ: |
手機:15208256966 |
所屬分類:裝修建材 |
投 訴 |
項目 | 指標 | 項目 | 指標 | ||
規格 | 200-800℃全供 | 顏色 | 400℃各色、400-800℃銀灰色為主 | ||
塗裝方法 | 刷塗、輥塗、噴塗均可 | 稀釋劑 | 有機矽防腐漆稀釋劑 | ||
施工條件 | 環境溫度 | 2℃~40℃ | 幹燥時間 (23±2℃) |
表幹 | ≤6小時 |
相對濕度 | 25%-75% | 實幹 | ≤24小時 | ||
底材溫度 | 高於3℃ | 固化 | 7天 | ||
理論用量 | 150-180克/平方米(一遍) | 幹膜厚度 | 30-35μm/遍 | ||
塗裝間隔 | >2小時 | 保質期 | 12個月 |
2025-02-14 機械
2025-02-14 機械
2025-02-14 機械
2025-02-14 機械
2025-02-13 kaiyun体育官方
2025-01-11 kaiyun体育官方
2025-01-07 kaiyun体育官方
2025-01-07 kaiyun体育官方
2025-01-03 kaiyun体育官方
2025-01-02 展會(hui)
Copyright © 2025 klh5677admin.com Inc. All Rights Reserved. kaiyun体育官方注册入口 版權所有
鄂ICP備19009404號-10